CerradaDNCP: Adjudicada
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMINGE
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de contratación: Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
- Cierre de ofertas
- 20 sept 2021, 09:00
- Monto estimado del llamado
- Gs. 824.338.780
- Publicación
- 8 sept 2021, 09:55
- Fin del período de consultas
- 15 sept 2021, 08:00
- Modalidad
- Concurso de Ofertas
- Categoría
- Bienes - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Radar Público calcula el estado con el estado y la fecha de cierre publicados por la DNCP: un llamado que la DNCP muestra abierto figura como cerrado si su plazo ya venció. Horarios tal como los publica la DNCP.
Ítems solicitados (233)
| Descripción | Clasificación | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| Bomba de agua | Bomba de agua40151510-001 | No informada | Gs. 2.028.167 |
| Buje elastico | Buje elastico25172009-004 | No informada | Gs. 253.757 |
| Amortiguador delantero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 1.132.000 |
| Amortiguador trasero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 1.132.000 |
| Buje parrila superior | Buje parrilla inferior25172009-006 | No informada | Gs. 179.233 |
| Reten palier | Reten tunel palier40161526-011 | No informada | Gs. 222.627 |
| Radiador de agua | Reservorio de agua radiador25174002-006 | No informada | Gs. 5.625.097 |
| Tambor de freno | Tambor de freno con zapatas25171714-002 | No informada | Gs. 4.702.517 |
| Pastilla de freno delantero | Pastilla de freno delantero25171712-005 | No informada | Gs. 750.893 |
| Ruleman palier | Ruleman Eje palier25172001-999 | No informada | Gs. 845.227 |
| Filtro de aire 1° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 847.113 |
| Amortiguador delantero para camioneta | Amortiguador delantero para camioneta25172004-005 | No informada | Gs. 750.893 |
| Correa de direccion | Correa de direccion26111801-001 | No informada | Gs. 74.523 |
| Filtro secador de aire | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 373.560 |
| Zapata de freno | Zapata22101705-001 | No informada | Gs. 1.505.560 |
| Muñequin de Direccion | Muñequin de direccion corto25174204-003 | No informada | Gs. 187.723 |
| Cruceta cardan para camioneta | Cruceta cardan para camioneta25173810-001 | No informada | Gs. 348.090 |
| Ruleman palier | Ruleman Eje palier25172001-999 | No informada | Gs. 914.090 |
| Zapata de freno | Zapata22101705-001 | No informada | Gs. 1.415.000 |
| Juego de pastilla de freno | Juego de pastilla de freno25171712-002 | No informada | Gs. 462.233 |
| Bendix de motor de arranque | Bendix de motor de arranque26101759-003 | No informada | Gs. 375.447 |
| Precap de direccion | Precap de direccion25174204-007 | No informada | Gs. 206.590 |
| Muñequin de Direccion | Muñequin de direccion largo25174204-004 | No informada | Gs. 187.723 |
| Filtro hidraulico | Filtro hidraulico para camion40161515-002 | No informada | Gs. 430.160 |
| Buje elastico | Buje elastico25172009-004 | No informada | Gs. 210.363 |
Mostrar 208 ítems más
| Descripción | Clasificación | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| Filtro de combustible | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 279.227 |
| Correa de alternador | Correa de alternador26111801-003 | No informada | Gs. 74.523 |
| Radiador de agua | Reservorio de agua radiador25174002-006 | No informada | Gs. 7.447.617 |
| Termostato | Termostato39121549-001 | No informada | Gs. 1.851.763 |
| Amortiguador trasero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 773.533 |
| Ruleman de masa delantera | Ruleman de masa25172001-997 | No informada | Gs. 1.380.097 |
| Cruceta cardan para camioneta | Cruceta cardan para camioneta25173810-001 | No informada | Gs. 426.387 |
| Filtro secador de aire | Filtro de agua para camion40161502-005 | No informada | Gs. 365.070 |
| Zapata de freno | Zapata22101705-001 | No informada | Gs. 1.867.800 |
| Centralizador cardan | Centralizador cardan25174204-035 | No informada | Gs. 845.227 |
| Filtro hidraulico | Filtro hidraulico para camion40161515-002 | No informada | Gs. 376.390 |
| Juegos de bujes de parrilla | Buje parrilla inferior25172009-006 | No informada | Gs. 430.160 |
| Filtro de aire para camioneta | Filtro de aire para camioneta40161505-004 | No informada | Gs. 187.723 |
| Juego de reparo de bomba inyectora | Juego de reparo bomba de direccion25174204-001 | No informada | Gs. 845.227 |
| Amortiguador delantero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 1.179.167 |
| Filtro hidraulico | Filtro hidraulico para camion40161515-002 | No informada | Gs. 436.763 |
| Tambor de freno | Tambor de freno25171714-003 | No informada | Gs. 3.675.227 |
| Filtro de aceite para camioneta | Filtro de aceite para camioneta40161504-003 | No informada | Gs. 93.390 |
| Amortiguador Trasero | Amortiguador trasero para camioneta25172004-006 | No informada | Gs. 565.057 |
| Filtro de aire 1° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 803.720 |
| Bomba de embrague | Bomba de embrague25173816-003 | No informada | Gs. 1.433.867 |
| Filtro de aire | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 212.250 |
| Amortiguador delantero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 1.132.000 |
| Torreta de Amortiguador | Torreta para camioneta25172001-9999 | No informada | Gs. 367.900 |
| Radiador de agua | Reservorio de agua radiador25174002-006 | No informada | Gs. 5.625.097 |
| Zapata de freno | Zapata22101705-001 | No informada | Gs. 2.414.933 |
| Filtro de aire PHE 500070 | Filtro de aire para camioneta40161505-004 | No informada | Gs. 273.567 |
| Filtro de combustible | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 432.990 |
| Filtro de combustible para camion | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 74.523 |
| Filtro de combustible | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 339.600 |
| Filtro de combustible para camioneta | Filtro de combustible para camioneta40161513-002 | No informada | Gs. 122.633 |
| Bomba de freno | Bomba de freno para camion25171709-005 | No informada | Gs. 2.028.167 |
| Disco de embrague | Disco de embrague25173816-004 | No informada | Gs. 2.731.893 |
| Actuador de embrague | Actuador de embrague25173816-005 | No informada | Gs. 1.471.600 |
| Amortiguador trasero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 1.433.867 |
| Disco de freno delantero | Disco de freno25171708-001 | No informada | Gs. 1.499.900 |
| Filtro trampa de agua | Filtro de agua para camion40161502-005 | No informada | Gs. 407.520 |
| Tambor de freno | Tambor de freno25171714-003 | No informada | Gs. 2.033.827 |
| Filtro de aire 2° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 650.900 |
| Filtro de aire 2° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 547.133 |
| Ruleman de torreta | Ruleman31171503-001 | No informada | Gs. 149.990 |
| Filtro de combustible 160502N0A | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 86.787 |
| Reten palier | Reten tunel palier40161526-011 | No informada | Gs. 279.227 |
| Filtro trampa de agua | Filtro de agua para camion40161502-005 | No informada | Gs. 490.533 |
| Bomba de agua | Bomba de agua40151510-001 | No informada | Gs. 1.851.763 |
| Termostato | Termostato39121549-001 | No informada | Gs. 1.505.560 |
| Filtro de aire 1° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 466.950 |
| Plaqueta de yodo (diodo) | Plaqueta de yodo26101759-017 | No informada | Gs. 1.490.467 |
| Juego de reparo de bomba inyectora | Juego de reparo de freno25171712-014 | No informada | Gs. 1.132.000 |
| Buje estabilizador | Buje estabilizador central25172009-007 | No informada | Gs. 83.957 |
| Rotula superior | Rotula superior25172001-006 | No informada | Gs. 373.560 |
| Filtro de aceite motor 15208BN30A | Filtro de aceite para camion40161504-004 | No informada | Gs. 93.390 |
| Correa de alternador | Correa de alternador26111801-003 | No informada | Gs. 202.817 |
| Amortiguador delantero | Amortiguador delantero para camioneta25172004-005 | No informada | Gs. 845.227 |
| Ruleman de masa trasera | Ruleman de masa25172001-997 | No informada | Gs. 814.097 |
| Regulador de voltage | Regulador de direccion25174204-020 | No informada | Gs. 847.113 |
| Filtro de aire primario CA 4221A | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 531.097 |
| Tensor de correa dentada | Tensor de correa26111805-001 | No informada | Gs. 745.233 |
| Correa motor | Correa motor26111801-008 | No informada | Gs. 282.057 |
| Reten palier | Reten tunel palier40161526-011 | No informada | Gs. 279.227 |
| Amortiguador trasero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 1.320.667 |
| Buje parrilla inferior | Buje parrilla inferior25172009-006 | No informada | Gs. 273.567 |
| Rotula superior | Rotula superior25172001-006 | No informada | Gs. 348.090 |
| Amortiguador trasero para camioneta | Amortiguador trasero para camioneta25172004-006 | No informada | Gs. 562.227 |
| Bomba de embrague | Bomba de embrague25173816-003 | No informada | Gs. 562.227 |
| Filtro secador de aire | Filtro de agua para camion40161502-005 | No informada | Gs. 373.560 |
| Juego de reparo de bomba inyectora | Juego de reparo bomba de direccion25174204-001 | No informada | Gs. 924.467 |
| Filtro de combustible | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 467.893 |
| Filtro de aire 2° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 650.900 |
| Amortiguador delantero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 847.113 |
| Tambor de freno | Tambor de freno con zapatas25171714-002 | No informada | Gs. 7.358.000 |
| Filtro secador de aire | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 373.560 |
| Amortiguador delantero para camioneta | Amortiguador delantero para camioneta25172004-005 | No informada | Gs. 399.030 |
| Correa motor | Correa motor26111801-008 | No informada | Gs. 348.090 |
| Filtro secador de aire | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 436.763 |
| Ruleman de masa delantera | Ruleman de masa25172001-997 | No informada | Gs. 1.471.600 |
| Filtro hidraulico | Filtro hidraulico para camion40161515-002 | No informada | Gs. 376.390 |
| Buje elastico | Buje elastico25172009-004 | No informada | Gs. 376.390 |
| Bomba central de freno | Bomba de freno para camion25171709-005 | No informada | Gs. 1.782.900 |
| Ruleman palier | Ruleman Eje palier25172001-999 | No informada | Gs. 845.227 |
| Ruleman de masa delantera | Ruleman de masa25172001-997 | No informada | Gs. 924.467 |
| Amortiguador trasero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 1.132.000 |
| Filtro de combustible | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 202.817 |
| Filtro de aire 1° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 656.560 |
| Ruleman de masa trasera | Ruleman de masa25172001-997 | No informada | Gs. 914.090 |
| Ruleman de masa trasera | Ruleman de masa25172001-997 | No informada | Gs. 1.339.533 |
| Radiador de agua | Reservorio de agua radiador25174002-006 | No informada | Gs. 3.083.757 |
| Tambor de freno | Tambor de freno25171714-003 | No informada | Gs. 3.065.833 |
| Buje parrila superior | Buje parrila superior25172009-005 | No informada | Gs. 187.723 |
| Filtro trampa de agua | Filtro de agua para camion40161502-005 | No informada | Gs. 457.517 |
| Zapata de freno | Zapata22101705-001 | No informada | Gs. 1.415.000 |
| Buje parrilla inferior | Buje parrilla inferior25172009-006 | No informada | Gs. 273.567 |
| Buje tensor | Buje tensor25172009-011 | No informada | Gs. 117.917 |
| Bomba de agua | Bomba de agua40151510-001 | No informada | Gs. 1.851.763 |
| Amortiguador delantero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 1.433.867 |
| Bomba de agua | Bomba de agua40151510-001 | No informada | Gs. 2.973.387 |
| Bomba de agua | Bomba de agua40151510-001 | No informada | Gs. 2.414.933 |
| Filtro de aire 2° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 659.390 |
| Automatico de arranque | Automatico auxiliar de arranque26101759-007 | No informada | Gs. 528.267 |
| Reten palier | Reten tunel palier40161526-011 | No informada | Gs. 222.627 |
| Tambor de freno | Tambor de freno25171714-003 | No informada | Gs. 4.424.233 |
| Regulador de voltage | Filtro regulador25131707-027 | No informada | Gs. 528.267 |
| Filtro trampa de agua | Filtro de agua para camion40161502-005 | No informada | Gs. 396.200 |
| Filtro de aire 1° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 275.453 |
| Bujia incandescente | Bujia incandescente26101732-002 | No informada | Gs. 81.127 |
| Juego de reparo de bomba inyectora | Juego de reparo de freno25171712-014 | No informada | Gs. 1.471.600 |
| Filtro de aceite | Filtro de aceite para camion40161504-004 | No informada | Gs. 187.723 |
| Termostato | Termostato39121549-001 | No informada | Gs. 1.788.560 |
| Filtro de aire secundario CA 4221A | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 430.160 |
| Filtro trampa de agua | Filtro de agua para camion40161502-005 | No informada | Gs. 396.200 |
| Filtro de combustible | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 467.893 |
| Filtro secador de aire | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 310.357 |
| Reparo mordaza | Gaurdapolvo de mordaza25171712-012 | No informada | Gs. 430.160 |
| Amortiguador delantero | Amortiguador delantero para camioneta25172004-005 | No informada | Gs. 845.227 |
| Amortiguador trasero para camioneta | Amortiguador trasero para camioneta25172004-006 | No informada | Gs. 376.390 |
| Filtro secador de aire | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 373.560 |
| Filtro hidraulico | Filtro hidraulico para camion40161515-002 | No informada | Gs. 376.390 |
| Filtro hidraulico | Filtro hidraulico para camion40161515-002 | No informada | Gs. 461.290 |
| Bomba de embrague | Bomba de embrague25173816-003 | No informada | Gs. 1.179.167 |
| Filtro de combustible | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 339.600 |
| Rotula inferior | Rotula inferior25172001-005 | No informada | Gs. 279.227 |
| Zapata de freno | Zapata22101705-001 | No informada | Gs. 1.471.600 |
| Filtro trampa de agua | Filtro de agua para camion40161502-005 | No informada | Gs. 150.933 |
| Ruleman de masa trasera | Ruleman de masa25172001-997 | No informada | Gs. 1.594.233 |
| Filtro de combustible | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 430.160 |
| Filtro de aire 2° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 709.387 |
| Centralizador cardan | Centralizador cardan25174204-035 | No informada | Gs. 430.160 |
| Filtro de direccion CH 803-APL | Juego reparo de direccion25174204-017 | No informada | Gs. 653.730 |
| Termostato | Termostato39121549-001 | No informada | Gs. 1.499.900 |
| Radiador de agua | Reservorio de agua radiador25174002-006 | No informada | Gs. 5.561.893 |
| Amortiguador delantero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 1.415.000 |
| Amortiguador trasero | Amortiguador trasero para camioneta25172004-006 | No informada | Gs. 618.827 |
| Filtro de combustible WDI 500040 | Filtro de combustible para camioneta40161513-002 | No informada | Gs. 659.390 |
| Filtro trampa de agua | Filtro de agua para camion40161502-005 | No informada | Gs. 396.200 |
| Filtro de combustible Primario PA 102 | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 656.560 |
| Filtro de Aceite motor PH 9A | Filtro de aceite para Moto40161504-005 | No informada | Gs. 348.090 |
| Buje tensor | Buje tensor25172009-011 | No informada | Gs. 83.957 |
| Tensor de correa dentada | Tensor de correa26111805-001 | No informada | Gs. 745.233 |
| Zapata de freno | Zapata22101705-001 | No informada | Gs. 1.869.687 |
| Filtro trampa de agua | Filtro de agua para camion40161502-005 | No informada | Gs. 407.520 |
| Correa Alternador | Correa Alternador25131707-213 | No informada | Gs. 202.817 |
| Filtro de aire 2° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 187.723 |
| Correa de direccion | Correa de direccion26111801-001 | No informada | Gs. 149.990 |
| Ruleman palier | Ruleman Eje palier25172001-999 | No informada | Gs. 430.160 |
| Bomba de embrague | Bomba de embrague25173816-003 | No informada | Gs. 3.486.560 |
| Filtro de aire 165469S00J | Filtro de aire para camioneta40161505-004 | No informada | Gs. 83.957 |
| Zapata de freno | Zapata22101705-001 | No informada | Gs. 819.757 |
| Filtro de aire 2° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 452.800 |
| Amortiguador delantero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 1.132.000 |
| Bomba de embrague | Bomba de embrague25173816-003 | No informada | Gs. 2.028.167 |
| Filtro de aire 1° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 744.290 |
| Reten palier | Reten tunel palier40161526-011 | No informada | Gs. 306.583 |
| Filtro de combustible | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 339.600 |
| Zapata de freno | Zapata22101705-001 | No informada | Gs. 1.867.800 |
| Filtro de aire 2° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 531.097 |
| Ruleman palier | Ruleman Eje palier25172001-999 | No informada | Gs. 615.053 |
| Juego de pastilla de freno | Juego de pastilla de freno25171712-002 | No informada | Gs. 335.827 |
| Bomba de embrague | Bomba de embrague25173816-003 | No informada | Gs. 1.851.763 |
| Ruleman de masa trasera | Ruleman de masa25172001-997 | No informada | Gs. 1.471.600 |
| Zapata de freno | Zapata22101705-001 | No informada | Gs. 1.867.800 |
| Filtro de aire 1° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 847.113 |
| brazo largo | Brazo corteo de direccion25174204-012 | No informada | Gs. 1.471.600 |
| Ruleman de masa delantera | Ruleman de masa25172001-997 | No informada | Gs. 1.380.097 |
| Amortiguador trasero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 1.320.667 |
| Cruceta cardan para camioneta | Cruceta cardan para camioneta25173810-001 | No informada | Gs. 276.397 |
| Disco de freno | Disco de freno25171708-001 | No informada | Gs. 1.132.000 |
| Radiador de agua | Reservorio de agua radiador25174002-006 | No informada | Gs. 5.561.893 |
| Tambor de freno | Tambor de freno25171714-003 | No informada | Gs. 2.433.800 |
| Tambor de freno | Tambor de freno con zapatas25171714-002 | No informada | Gs. 5.625.097 |
| brazo corto | Brazo corteo de direccion25174204-012 | No informada | Gs. 1.479.147 |
| Ruleman de masa delantera | Ruleman de masa25172001-997 | No informada | Gs. 908.430 |
| Tambor de freno | Tambor de freno25171714-003 | No informada | Gs. 7.358.000 |
| Automatico de arranque | Automatico auxiliar de arranque26101759-007 | No informada | Gs. 547.133 |
| Reten frente motor | Reten frente motor40161526-002 | No informada | Gs. 90.560 |
| Juego de pastilla de freno | Juego de pastilla de freno25171712-002 | No informada | Gs. 467.893 |
| Bomba de embrague | Bomba de embrague25173816-003 | No informada | Gs. 2.028.167 |
| Filtro trampa de agua | Filtro de agua para camion40161502-005 | No informada | Gs. 373.560 |
| Ruleman de masa trasera | Ruleman de masa25172001-997 | No informada | Gs. 1.594.233 |
| Ruleman de torreta | Ruleman31171503-001 | No informada | Gs. 184.893 |
| Tambor de freno | Tambor de freno con zapatas25171714-002 | No informada | Gs. 5.556.233 |
| Filtro de combustible secundario PA 102 | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 562.227 |
| Filtro de combustible | Filtro de combustible para camioneta40161513-002 | No informada | Gs. 132.067 |
| Termostato | Termostato39121549-001 | No informada | Gs. 1.417.600 |
| Radiador de agua | Reservorio de agua radiador25174002-006 | No informada | Gs. 6.499.567 |
| Ruleman palier | Ruleman Eje palier25172001-999 | No informada | Gs. 615.053 |
| Filtro para agua de radiador MAM W956 | Reservorio de agua radiador25174002-006 | No informada | Gs. 272.623 |
| Filtro de aceite para camioneta | Filtro de aceite para camioneta40161504-003 | No informada | Gs. 108.483 |
| Rotula inferior | Rotula inferior25172001-005 | No informada | Gs. 348.090 |
| Filtro de aire 2° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 650.900 |
| Reten palier | Reten tunel palier40161526-011 | No informada | Gs. 306.583 |
| Ruleman de masa delantera | Ruleman de masa25172001-997 | No informada | Gs. 1.350.853 |
| Filtro hidraulico | Filtro hidraulico para camion40161515-002 | No informada | Gs. 430.160 |
| Filtro de combustible | Filtro de combustible para camion40161513-003 | No informada | Gs. 376.390 |
| Filtro hidraulico | Filtro hidraulico para camion40161515-002 | No informada | Gs. 467.893 |
| Torreta de Amortiguador | Torreta para camioneta25172001-9999 | No informada | Gs. 348.090 |
| Buje estabilizador | Buje estabilizador central25172009-007 | No informada | Gs. 83.957 |
| Amortiguador trasero | Amortiguador para camion25172003-003 | No informada | Gs. 1.132.000 |
| Filtro de aire 1° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 847.113 |
| Correa de alternador | Correa de alternador26111801-003 | No informada | Gs. 279.227 |
| Filtro de aceite LR 030778 | Filtro de aceite para camioneta40161504-003 | No informada | Gs. 113.200 |
| Filtro de aire 1° | Filtro de aire para camion40161505-005 | No informada | Gs. 564.113 |
| Rotula superior | Rotula superior25172001-006 | No informada | Gs. 391.483 |
| Filtro de aire | Filtro de aire para camioneta40161505-004 | No informada | Gs. 113.200 |
| Filtro separador de agua C5-3558 | Filtro de agua para camion40161502-005 | No informada | Gs. 430.160 |
| Buje elastico | Buje elastico25172009-004 | No informada | Gs. 348.090 |
| Plato de embrague | Plato de embrague25173816-006 | No informada | Gs. 3.071.493 |
| Juego de reparo de bomba inyectora | Juego de reparo bomba de direccion25174204-001 | No informada | Gs. 1.471.600 |
| Rotula inferior | Rotula inferior25172001-005 | No informada | Gs. 276.397 |
Planificación
- Descripción
- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMINGE
- Presupuesto de la planificación
- Gs. 824.338.780
- Fecha estimada
- 31 oct 2021
El presupuesto de la planificación y el monto estimado del llamado corresponden a etapas distintas del proceso; la DNCP los publica por separado y no tienen por qué coincidir.
Rubros planificados
| Descripción | Clasificación |
|---|---|
| Tambor de embrague y accesorios varios | Tambor de embrague y accesorios varios25171707 |
| Eslabones o zapatas o sus piezas | Eslabones o zapatas o sus piezas22101705 |
| Tensores de correa | Tensores de correa26111805 |
| Sistema de direccion y accesorios | Sistema de direccion y accesorios25174204 |
| Tubo regulador electrónico de voltaje | Tubo regulador electrónico de voltaje32141022 |
| Arranque del motor | Arranque del motor25173902 |
| Tambor de freno | Tambor de freno25171714 |
| Bombas de agua,relacionados y accesorios | Bombas de agua,relacionados y accesorios40151510 |
| Filtros de aceite | Filtros de aceite40161504 |
| Correas y accesorios | Correas y accesorios26111801 |
| Filtros de cabina de aire | Filtros de cabina de aire40161530 |
| Juego de herramientas de motor | Juego de herramientas de motor25191722 |
| Filtros de aire | Filtros de aire40161505 |
| Tensores de correa | Tensores de correa26111805 |
| Bombas de agua,relacionados y accesorios | Bombas de agua,relacionados y accesorios40151510 |
| Tambor de freno | Tambor de freno25171714 |
| Eslabones o zapatas o sus piezas | Eslabones o zapatas o sus piezas22101705 |
| Juntas, crucetas y accesorios | Juntas, crucetas y accesorios25173810 |
| Sistema de direccion y accesorios | Sistema de direccion y accesorios25174204 |
| Sistemas de suspension para automoviles, camionetas y accesorios | Sistemas de suspension para automoviles, camionetas y accesorios25172001 |
| Brazo articulado de dirección | Brazo articulado de dirección25174216 |
| Filtros de combustible | Filtros de combustible40161513 |
| Juntas, crucetas y accesorios | Juntas, crucetas y accesorios25173810 |
| Retenes o accesorios | Retenes o accesorios40161526 |
| Filtros para hidraulicos y para transnmision | Filtros para hidraulicos y para transnmision40161515 |
Etapas publicadas
- Planificación: sí
- Llamado: sí
- Adjudicaciones: 4
- Contratos: 4
Fuente
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), datos abiertos. Última modificación del proceso en la DNCP: 22 ago 2026. Datos de la DNCP actualizados al 3 oct 2026.
Detalles técnicos y procedencia
- ID de llamado (DNCP)
- 400771
- OCID
- ocds-03ad3f-400771-1
- ID del llamado en OCDS (tender.id)
- 400771-adquisicion-repuestos-accesorios-menores-parque-automotor-cominge-1
- ID de la publicación (release)
- 400771-adquisicion-repuestos-accesorios-menores-parque-automotor-cominge-1-1787404483.928
- Estado OCDS publicado (tender.status)
- complete
- Fecha de la publicación (release)
- 22 ago 2026, 13:14
- Archivo de origen
- https://www.contrataciones.gov.py/images/opendata-v3/final/ocds/2026/con-masivo.zip (descarga masiva ZIP, versión del 3 oct 2026)
- SHA-256 del archivo
- 9a8b1ad453efb9d676b4b69f6eba569e4f4b34c8e800783828b6a53c24b11abf