CerradaDNCP: Adjudicada
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA
Municipalidad de Carapeguá
- Cierre de ofertas
- 27 ago 2025, 07:30
- Monto estimado del llamado
- Gs. 300.000.000
- Publicación
- 8 ago 2025, 08:46
- Fin del período de consultas
- 22 ago 2025, 12:00
- Modalidad
- Menor cuantía nacional
- Categoría
- Servicios - Servicios de Produccion, Fabricacion Industrial y Mantenimientos de maquinarias
Radar Público calcula el estado con el estado y la fecha de cierre publicados por la DNCP: un llamado que la DNCP muestra abierto figura como cerrado si su plazo ya venció. Horarios tal como los publica la DNCP.
Ítems solicitados (156)
| Descripción | Clasificación | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Automatico (Insumo o Repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 379.484 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Autom醫ico (Mano de Obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 41.550 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Bombin de combustible (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 353.507 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Bomb韓 de combustible (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 60.900 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Bomb韓 de Trampa (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 2.791.000 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Bomb韓 de Trampa (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 461.233 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Bomb韓 de Pico Inyector (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 3.818.600 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Bomb韓 de Pico Inyector (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 605.292 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Brida bomba (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 618.817 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Brida bomba (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 91.507 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Cojinete radial (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 659.440 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Cojinete radial (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 108.497 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Correa ACD (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 374.433 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Corea ACD (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 58.667 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Cuchilla 15 con bulones, arandelas y tuercas(Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 916.225 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Cuchilla 15 con bulones, arandelas y tuercas(Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 102.319 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Cuchilla 8 con bulones, arandelas y tuercas(Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 1.988.479 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Cuchilla 8 con bulones, arandelas y tuercas(Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 145.867 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de aceite (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 227.583 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de aceite motor(Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 31.552 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de aire circulaci撑 (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 1.567.404 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de aire circulaci撑(Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 26.917 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de aire primario (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 209.307 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de aire primario (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 31.517 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de aire secundario(Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 156.274 |
Mostrar 131 ítems más
| Descripción | Clasificación | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de aire secundario (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 27.353 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de aire sistema(Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 1.411.244 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de aire sistema (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 31.083 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de combustible(Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 196.833 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de combustible (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 30.883 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de combustible secundario (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 136.217 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de combustible secundario (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 24.687 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de trampa de agua (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 357.607 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de trampa de agua (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 25.833 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de transmisi撑 (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 624.000 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro de transmisi撑 (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 25.287 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro hidr疼lico (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 515.633 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Filtro hidr疼lico (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 26.867 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Manguera deslizante (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 268.567 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Manguera deslizante (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 40.473 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Regulador de combustible (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 4.997.310 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Regulador de combustible (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 761.900 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Regulador de voltaje (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 293.520 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Regulador de voltaje (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 41.573 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Reparaci撑 de alternador (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 514.540 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Reparaci撑 de motor de arranque (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 541.873 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Rotula de cilindro (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de motoniveladora73152101-014 | No informada | Gs. 1.635.077 |
| Mant. Y Rep. Motoniveladora ( Volvo) Rotula de cilindro (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 246.867 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Automático (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 272.543 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Automático (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 46.500 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Bendix (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 292.567 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Bendix (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 50.083 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Bomba auxiliar de combustible (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 923.300 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Bomba de combustible auxiliar (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 126.400 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Bomba aceite (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 97.433 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Bomba de aceite (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 11.333 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Bomba inyectora (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 7.174.170 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Bomba de inyectora (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 861.160 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Bombín de combustible (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 251.684 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Bombín de combustible (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 35.503 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Cruceta (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 202.800 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Cruceta (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 34.257 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Cuchilla de rotativa (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 221.105 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Cuchilla de rotativa (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 30.883 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Disco para rastra c/u (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 536.450 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Disco para rastra c/u (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 66.833 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Filtro de aceite de motor (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 188.667 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Filtro de aceite de motor (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 21.819 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Filtro de aire primario (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 125.074 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Filtro de aire primario (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 16.179 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Filtro de aire secundario (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 125.224 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Filtro de aire secundario (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 21.718 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Filtro de combustible (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 182.800 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Filtro de combustible (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 21.733 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Filtro hidráulico (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 317.658 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Filtro hidráulico (Insumo o repuesto) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 225.637 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Muñequin de dirección (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 268.067 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Muñequin de dirección (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 42.021 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Válvula de admisión (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 137.700 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Válvula de admisión (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 16.067 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Válvula de escape (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de tractor agricola73152101-028 | No informada | Gs. 128.367 |
| Mant. Y Rep. Tractor Agrícola (Massey Ferguson) - Válvula de escape (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 21.000 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Arandela presi撑 1/2 (Insumo o repuesto) | Reparacion de Retroexcavadora73152101-017 | No informada | Gs. 6.740 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Arandela presi撑 1/2 (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 30.783 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Arandela lisa 1/2 (Insumo o repuesto) | Reparacion de Retroexcavadora73152101-017 | No informada | Gs. 6.863 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Arandela lisa (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 30.493 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro de combustible corto(Insumo o repuesto) | Reparacion de Retroexcavadora73152101-017 | No informada | Gs. 302.467 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro de combustible corto (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 137.567 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro de combustible largo(Insumo o repuesto) | Reparacion de Retroexcavadora73152101-017 | No informada | Gs. 503.737 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro de combustible largo (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 301.600 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro de aire externo(Insumo o repuesto) | Reparacion de Retroexcavadora73152101-017 | No informada | Gs. 502.533 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro de aire externo (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 171.667 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro de Transmisi撑(Insumo o repuesto) | Reparacion de Retroexcavadora73152101-017 | No informada | Gs. 376.000 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro de Transmisi撑(Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 378.067 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro de motor (Insumo o repuesto) | Reparacion de Retroexcavadora73152101-017 | No informada | Gs. 231.300 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro de motor (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 409.433 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro de aire interno(Insumo o repuesto) | Reparacion de Retroexcavadora73152101-017 | No informada | Gs. 161.067 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro de aire interno(Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 57.767 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Refrigerante bid撑 3,78 Lts verde(Insumo o repuesto) | Reparacion de Retroexcavadora73152101-017 | No informada | Gs. 31.550 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Refrigerante bid撑 3,78 Lts verde(Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 21.000 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro hidr疼lico (Insumo o repuesto) | Reparacion de Retroexcavadora73152101-017 | No informada | Gs. 801.667 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro hidr疼lico (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 272.833 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro hidr疼lico (Insumo o repuesto) | Reparacion de Retroexcavadora73152101-017 | No informada | Gs. 439.733 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Filtro Trans. hidr疼lico (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 236.667 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Buje tefl撑 Pluma (Insumo o repuesto) | Reparacion de Retroexcavadora73152101-017 | No informada | Gs. 588.333 |
| Mant. Y Rep. Retroexcavaadora (JHON DEERE 310L) - Buje tefl撑 Pluma (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 131.333 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Filtro de aceite (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 122.633 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Filtro de aceite (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 90.933 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Filtro de combustible (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 107.035 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Filtro de combustible (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 40.118 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Filtro de aire (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 219.933 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Filtro de aire (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 73.344 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Filtro de Trampa de agua (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 172.767 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Filtro de aire (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 57.367 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Buje trasero lado izquierdo (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 355.420 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Buje trasero lado izquierdo (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 57.733 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Prima hila elástico lado izquierdo (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 786.740 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Prima hila elástico lado izquierdo (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 156.000 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Pulm撑 de suspensi撑 trasero lado izquierdo y derecho (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 1.886.667 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Pulm撑 de suspensi撑 trasero lado izquierdo y derecho (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 302.083 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Pastilla de freno delantero y trasero (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 1.139.000 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Pastilla de freno delantero y trasero (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 208.667 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Muñequin de dirección (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 486.450 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Muñequin de dirección (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 77.722 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Bujes soporte cabina trasera (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 314.333 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) -Bujes soporte cabina trasera (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 52.500 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) - Correa alternador (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 246.500 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Scania) -Correa alternador (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 82.500 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Autom醫ico arranque (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 266.233 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Automatico arranque (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 39.233 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Bendix (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 233.767 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Bendix (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 31.000 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Cabo acelerador (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 118.333 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Cabo de acelerador (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 18.133 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Corre alternador (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 428.233 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Correa alternador (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 56.100 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Corre direcci撑 (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 122.500 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Correa direcci撑 (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 22.167 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Cruceta cardan (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 218.300 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Cruceta cardan (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 36.733 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Filtro de aceite (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 176.167 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Filtro de aceite (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 23.900 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Filtro de aire primario (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 563.641 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Filtro de aire primario (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 119.633 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Filtro de aire secundario (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 706.673 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Filtro de aire secundario (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 72.100 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Filtro de combustible (Insumo o repuesto) | Mantenimiento y reparacion de Camion volquete73152101-034 | No informada | Gs. 137.617 |
| Mant. Y Rep. Volquete (Ford) - Filtro de combustible (Mano de obra) | Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación80111613-9999 | No informada | Gs. 18.400 |
