CerradaDNCP: Adjudicada
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SUCORJUMIL, COMANJEFE, FFMM, DIGEMABEL Y REP
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de contratación: Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
- Cierre de ofertas
- 16 abr 2026, 09:00
- Monto estimado del llamado
- Gs. 1.837.955.067
- Publicación
- 5 mar 2026, 11:00
- Fin del período de consultas
- 10 abr 2026, 12:00
- Modalidad
- Licitación Pública Nacional
- Categoría
- Bienes - Alimentos Bebidas y Tabaco
Radar Público calcula el estado con el estado y la fecha de cierre publicados por la DNCP: un llamado que la DNCP muestra abierto figura como cerrado si su plazo ya venció. Horarios tal como los publica la DNCP.
Ítems solicitados (288)
| Descripción | Clasificación | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| Huevos de gallina | Huevo de gallina50131606-002 | 4.455 Unidad | Gs. 997 |
| Manteca dietetica de mesa | Manteca50131702-009 | 50 Unidad | Gs. 13.994 |
| Margarina | Margarina50131702-016 | 50 Unidad | Gs. 12.932 |
| Leche entera liquida | Leche entera liquida50131702-011 | 510 Litros | Gs. 7.737 |
| Queso rallado | Queso rallado50131802-001 | 100 Unidad | Gs. 16.409 |
| Dulce de leche | Dulce de leche50161511-003 | 50 Unidad | Gs. 25.920 |
| Cilantro/ Kuratu | Cilantro / Kuratu50171550-006 | 100 Unidad | Gs. 2.422 |
| Laurel de españa | Laurel de espana50171550-007 | 100 Unidad | Gs. 2.868 |
| Extracto de tomate | Extracto de tomate50171550-008 | 500 Unidad | Gs. 5.062 |
| Oregano seco | Oregano50171550-009 | 100 Unidad | Gs. 14.695 |
| Pimienta | Pimienta50171550-010 | 100 Unidad | Gs. 13.187 |
| Vinagre blanco | Vinagre Blanco50171707-001 | 100 Litros | Gs. 9.335 |
| Pure de Tomate | Pure de tomate50171831-002 | 400 Unidad | Gs. 6.174 |
| Ketchut | Salsa de tomate50171830-001 | 50 Unidad | Gs. 9.498 |
| Salsa de tomate | Salsa de tomate50171830-001 | 400 Unidad | Gs. 6.209 |
| Mostaza | Mostaza50171830-002 | 50 Unidad | Gs. 8.401 |
| Mayonesa | Mayonesa50171832-001 | 50 Unidad | Gs. 45.017 |
| Mayonesa | Mayonesa50171832-001 | 50 Unidad | Gs. 12.428 |
| Pan para sandwich | Pan blanco50181901-002 | 300 Kilogramos | Gs. 13.240 |
| Pan para hamburguesa | Pan blanco50181901-002 | 300 Unidad | Gs. 6.801 |
| Pan para panchos | Pan blanco50181901-002 | 300 Unidad | Gs. 7.701 |
| Mermelada de guayaba | Mermelada de guayaba50192401-003 | 150 Unidad | Gs. 14.332 |
| Miel negra | Miel negra50192403-002 | 54 Unidad | Gs. 16.683 |
| Noquis | Ñoquis50192901-001 | 200 Unidad | Gs. 10.327 |
| Disco para empanada | Disco para empanada50192901-005 | 1.000 Unidad | Gs. 5.328 |
Mostrar 263 ítems más
| Descripción | Clasificación | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| Café Instantaneo concentrado | Cafe concentrado instantaneo50201706-002 | 200 Unidad | Gs. 38.762 |
| Jugo en polvo elaborado sobre x 8L | Jugo Elaborado en Polvo50202306-001 | 200 Unidad | Gs. 8.321 |
| Arveja en lata | Arveja en lata50221001-003 | 200 Unidad | Gs. 4.594 |
| Choclo en lata | Choclo en lata50221001-004 | 150 Unidad | Gs. 5.643 |
| Poroto rojo. | Poroto rojo50221101-006 | 150 Kilogramos | Gs. 15.693 |
| Harina de Maiz frescos | Harina de maiz50221102-003 | 400 Kilogramos | Gs. 8.867 |
| Crema de leche | Crema de leche50131702-002 | 100 Unidad | Gs. 20.565 |
| Dulce de batata | Dulce de batata50161511-005 | 300 Unidad | Gs. 6.938 |
| Dulce de durazno | Dulce de durazno50161511-006 | 200 Unidad | Gs. 15.306 |
| Canela molida | Canela50171550-001 | 100 Unidad | Gs. 10.639 |
| Vainilla | Vainilla50171550-003 | 100 Unidad | Gs. 7.370 |
| Comino molido | Comino50171550-005 | 200 Unidad | Gs. 8.004 |
| Locro Granos enteros descascarados | Locro50221101-004 | 200 Kilogramos | Gs. 8.651 |
| Levadura seca | Levadura50181709-001 | 400 Unidad | Gs. 3.924 |
| Salsa de soja | Salsa de soja50171831-001 | 100 Unidad | Gs. 8.379 |
| Aji/Pimiento molido | Aji/Pimiento molido50171550-9999 | 200 Unidad | Gs. 8.041 |
| Grasa vegetal | Grasa vegetal50151514-001 | 200 Unidad | Gs. 13.498 |
| Maní | Mani50221101-009 | 200 Unidad | Gs. 11.677 |
| Mate cocido soluble | Mate Cocido Soluble50201712-001 | 200 Unidad | Gs. 23.484 |
| Café molido, Cotizar por unidad en paquete de 500 gramos | Cafe Molido50201706-003 | 150 Unidad | Gs. 51.263 |
| Choclo de maíz | Choclo de maiz50221001-002 | 200 Unidad | Gs. 10.306 |
| Edulcorante líquido | Edulcorante liquido50161509-004 | 100 Unidad | Gs. 10.894 |
| Cabeja de ajo | Ajo50101538-003 | 400 Unidad | Gs. 3.534 |
| Mandioca frescos y maduros, | Mandioca50101538-005 | 500 Kilogramos | Gs. 5.166 |
| Oregano en hoja | Oregano50101538-9997 | 350 Unidad | Gs. 2.102 |
| Remolacha | Remolacha50101538-021 | 200 Kilogramos | Gs. 7.170 |
| Banana | Banana50101634-002 | 200 Kilogramos | Gs. 7.701 |
| Manzana | Manzana50101634-006 | 100 Kilogramos | Gs. 15.182 |
| Naranja | Naranja50101634-008 | 200 Kilogramos | Gs. 6.229 |
| Jamon | Jamon50112001-010 | 200 Kilogramos | Gs. 48.665 |
| Queso para sandwich. | Queso para sandwich50131802-007 | 200 Kilogramos | Gs. 59.853 |
| Muslo de pollo | Muslo de pollo50111510-001 | 400 Kilogramos | Gs. 19.850 |
| Pollo entero | Pollo entero50111510-004 | 1.200 Kilogramos | Gs. 14.114 |
| Carnaza blanca | Carnaza blanca50112001-003 | 200 Kilogramos | Gs. 43.989 |
| Costilla de 1ra calidad | Costilla50112001-005 | 250 Kilogramos | Gs. 39.917 |
| Puchero de 1ra calidad | Puchero 1ra50112001-009 | 1.000 Kilogramos | Gs. 17.200 |
| Vacio | Vacio50112001-016 | 150 Kilogramos | Gs. 41.994 |
| Carne molida | Carne molida50112001-018 | 297 Kilogramos | Gs. 46.194 |
| Pancho | Pancho50112001-021 | 200 Kilogramos | Gs. 25.666 |
| Chorizo | Chorizo50112001-022 | 200 Kilogramos | Gs. 31.948 |
| Hamburguesa de carne vacuna | Hamburguesa de carne vacuna50112001-023 | 300 Unidad | Gs. 21.009 |
| Carne Vacuna en Res | Carne vacuna en Res50112001-024 | 2.000 Kilogramos | Gs. 40.855 |
| Carne de Cerdo En Res | Carne de cerdo50112002-001 | 350 Kilogramos | Gs. 28.611 |
| Gaseosa en botellas de 2 litros | Gaseosa50202306-002 | 999 Unidad | Gs. 14.065 |
| Harina de maíz | Harina de maiz50221102-003 | 220 Kilogramos | Gs. 9.962 |
| Harina leudante | Harina leudante50221102-007 | 156 Kilogramos | Gs. 7.683 |
| Arroz | Arroz50221101-001 | 1.560 Kilogramos | Gs. 7.942 |
| Fideos surtidos | Fideos50192902-001 | 1.560 Kilogramos | Gs. 7.092 |
| Sal fina yodada | Sal fina50171551-001 | 140 Kilogramos | Gs. 4.900 |
| Leche entera | Leche entera liquida50131702-011 | 4.160 Unidad | Gs. 8.422 |
| Manteca | Manteca50131702-009 | 104 Unidad | Gs. 22.088 |
| Crema de Leche | Crema de leche50131702-002 | 50 Unidad | Gs. 12.776 |
| Mayonesa, | Mayonesa50171832-001 | 260 Unidad | Gs. 22.797 |
| Mayonesa | Mayonesa50171832-001 | 18.720 Unidad | Gs. 721 |
| Mostaza | Mostaza50171830-002 | 104 Unidad | Gs. 25.297 |
| Mostaza | Mostaza50171830-002 | 18.720 Unidad | Gs. 738 |
| Salsa de tomate (Ketchup) | Salsa de tomate50171830-001 | 104 Unidad | Gs. 23.182 |
| Salsa de tomate o Ketchup, bien conservados, vencimiento no menor a 1 año desde la recepción de la misma, en sobre de 7 a 9 grs. | Salsa de tomate50171830-001 | 18.720 Unidad | Gs. 670 |
| Vinagre blanco | Vinagre Blanco50171707-001 | 520 Litros | Gs. 10.045 |
| Arveja en lata | Arveja en lata50221001-003 | 208 Unidad | Gs. 14.611 |
| Choclo en lata | Choclo en lata50221001-004 | 208 Unidad | Gs. 5.983 |
| Café concentrado instantáneo | Cafe concentrado instantaneo50201706-002 | 120 Kilogramos | Gs. 86.329 |
| Café soluble en frasco | Café soluble50201706-005 | 120 Unidad | Gs. 44.234 |
| Mermelada de guayaba | Mermelada de guayaba50192401-003 | 208 Kilogramos | Gs. 14.765 |
| Durazno en almibar en lata | Durazno en almibar en lata50192401-006 | 104 Unidad | Gs. 17.456 |
| Miel negra | Miel negra50192403-002 | 156 Unidad | Gs. 18.622 |
| Pure de tomate x 530 gr | Pure de tomate50171831-002 | 1.248 Unidad | Gs. 7.058 |
| Extracto de tomate x 1kg | Extracto de tomate50171550-008 | 1.456 Unidad | Gs. 14.006 |
| Salsa de Soja x 1lt | Salsa de soja50171831-001 | 520 Unidad | Gs. 8.469 |
| Dulce de leche x 1kg | Dulce de leche50161511-003 | 208 Unidad | Gs. 26.698 |
| Disco para empanadas | Disco para empanada50192901-005 | 2.080 Unidad | Gs. 6.469 |
| Pan de sándwich | Pan blanco50181901-002 | 780 Unidad | Gs. 16.667 |
| Pan para hamburguesa | Pan blanco50181901-002 | 1.560 Unidad | Gs. 7.200 |
| Pancito | Pancito50181903-007 | 1.040 Unidad | Gs. 8.778 |
| Galleta molida | Galleta molida50181904-001 | 520 Kilogramos | Gs. 7.156 |
| Comino. | Comino50171550-005 | 52 Kilogramos | Gs. 79.747 |
| Laurel de España. | Laurel de espana50171550-007 | 26 Kilogramos | Gs. 77.207 |
| Oregano | Oregano50171550-009 | 52 Gramos | Gs. 19.909 |
| Pimienta . | Pimienta50171550-010 | 100 Gramos | Gs. 13.187 |
| Aji/ Pimiento molido | Aji/Pimiento molido50171550-9999 | 52 Kilogramos | Gs. 45.902 |
| Nuez moscada | Nuez moscada50171550-004 | 104 Gramos | Gs. 55.450 |
| Huevo de gallina | Huevo de gallina50131606-002 | 12.480 Unidad | Gs. 997 |
| Jugo Elaborado en polvo x 8lt | Jugo Elaborado en Polvo50202306-001 | 1.040 Unidad | Gs. 8.968 |
| Queso para sándwich | Queso para sandwich50131802-007 | 260 Kilogramos | Gs. 65.898 |
| Cabezas de Ajo | Ajo50101538-003 | 260 Unidad | Gs. 2.959 |
| Lechuga | Lechuga50101538-008 | 1.560 Unidad | Gs. 4.031 |
| Perejil | Perejil50101538-010 | 1.040 Unidad | Gs. 2.727 |
| Acelga | Acelga50101538-013 | 1.040 Unidad | Gs. 4.028 |
| Cebollita en hoja | Cebollita en hoja50101538-019 | 1.040 Unidad | Gs. 2.534 |
| Remolacha | Remolacha50101538-021 | 130 Kilogramos | Gs. 8.444 |
| Repollo | Repollo50101538-022 | 1.040 Kilogramos | Gs. 6.483 |
| Banana | Banana50101634-002 | 1.560 Kilogramos | Gs. 8.589 |
| Limón | Limon50101634-004 | 130 Kilogramos | Gs. 9.032 |
| Manzana | Manzana50101634-006 | 520 Kilogramos | Gs. 17.978 |
| Pera | Pera50101634-009 | 520 Kilogramos | Gs. 15.711 |
| Naranja | Naranja50101634-008 | 2.600 Kilogramos | Gs. 7.278 |
| Hamburguesa de carne vacuna x 60 uni | Hamburguesa de carne vacuna50112001-023 | 208 Unidad | Gs. 110.229 |
| Fiambre | Fiambre50112001-014 | 208 Kilogramos | Gs. 37.673 |
| Jamonada | Jamonada50112001-9998 | 208 Kilogramos | Gs. 33.845 |
| Pancho | Pancho50112001-021 | 1.100 Kilogramos | Gs. 36.352 |
| Chorizo | Chorizo50112001-022 | 110 Kilogramos | Gs. 37.743 |
| Costilla de 1a. | Costilla50112001-005 | 500 Kilogramos | Gs. 42.928 |
| Bola de lomo | Bola de Lomo50112001-029 | 1.050 Kilogramos | Gs. 62.167 |
| Carne de cerdo en res | Carne de cerdo50112002-001 | 500 Kilogramos | Gs. 30.278 |
| Pollo entero | Pollo entero50111510-004 | 2.700 Kilogramos | Gs. 15.843 |
| Surubí | Surubi50121539-001 | 120 Kilogramos | Gs. 113.367 |
| Gaseosa 2 litros | Gaseosa50202306-002 | 200 Unidad | Gs. 15.390 |
| Gaseosa 250 ml | Gaseosa50202306-002 | 6.000 Unidad | Gs. 8.541 |
| Pepino | Pepino50101538-012 | 18 Kilogramos | Gs. 13.577 |
| Disco para empanada | Disco para empanada50192901-005 | 45 Unidad | Gs. 8.939 |
| Ananá o pina | Anana o pina50101634-001 | 18 Kilogramos | Gs. 11.029 |
| Queso para sandwich | Queso para sandwich50131802-007 | 35 Kilogramos | Gs. 64.367 |
| Mayonesa | Mayonesa50171832-001 | 35 Unidad | Gs. 15.094 |
| Naranja | Naranja50101634-008 | 20 Kilogramos | Gs. 6.110 |
| Ajo | Ajo50101538-003 | 10 Kilogramos | Gs. 4.114 |
| Leche Entera liquido | Leche entera liquida50131702-011 | 700 Litros | Gs. 8.071 |
| Huevo de gallina | Huevo de gallina50131606-002 | 150 Unidad | Gs. 31.623 |
| Arroz tipo glasé | Arroz50221101-001 | 300 Kilogramos | Gs. 8.953 |
| Dulce de batata | Dulce de batata50161511-005 | 60 Gramos | Gs. 11.142 |
| Ravioles | Ravioles50192901-002 | 15 Kilogramos | Gs. 27.338 |
| Noquis | Ñoquis50192901-001 | 60 Kilogramos | Gs. 8.667 |
| Extracto de Tomate | Extracto de tomate50171550-008 | 100 Gramos | Gs. 7.577 |
| Salsa de soja | Salsa de soja50171831-001 | 115 Unidad | Gs. 10.040 |
| Queso tipo Rallado | Queso rallado50131802-001 | 115 Unidad | Gs. 10.311 |
| Durazno en almibar en lata | Durazno en almibar en lata50192401-006 | 135 Unidad | Gs. 17.866 |
| Arveja en lata | Arveja en lata50221001-003 | 65 Unidad | Gs. 5.103 |
| Choclo en lata | Choclo en lata50221001-004 | 65 Unidad | Gs. 7.222 |
| Aceite vegetal comestibles de oliva | Aceite vegetal comestibles de oliva50151513-003 | 65 Unidad | Gs. 73.962 |
| Harina de maiz. | Harina de maiz50221102-003 | 95 Kilogramos | Gs. 11.054 |
| Fideos | Fideos50192902-001 | 265 Gramos | Gs. 7.234 |
| Edulcorante liquido | Edulcorante liquido50161509-004 | 45 Unidad | Gs. 23.083 |
| Poroto,de tipo San Francisco | Poroto rojo50221101-006 | 51 Gramos | Gs. 19.944 |
| Jamón Cocido | Jamon50112001-010 | 162 Kilogramos | Gs. 61.288 |
| Muslo de pollo | Muslo de pollo50111510-001 | 240 Kilogramos | Gs. 25.760 |
| Costilla de 1ª | Costilla50112001-005 | 205 Kilogramos | Gs. 42.603 |
| Lomo | Tapa cuadril50112001-020 | 105 Kilogramos | Gs. 56.961 |
| Peceto | Peceto50112001-008 | 65 Kilogramos | Gs. 48.989 |
| Agua Mineral de 20 litros | Agua Mineral sin gas, en bidón de 20 litros50202310-9990 | 200 Litros | Gs. 17.364 |
| Queso para sandwich | Queso para sandwich50131802-007 | 200 Kilogramos | Gs. 45.629 |
| Leche entera liquido | Leche entera liquida50131702-011 | 800 Litros | Gs. 8.071 |
| Leche descremada liquido | Leche descremada liquido50131702-012 | 240 Litros | Gs. 8.071 |
| Dulce de leche | Dulce de leche50161511-003 | 50 Kilogramos | Gs. 21.483 |
| Extracto de tomate | Extracto de tomate50171550-008 | 100 Unidad | Gs. 3.637 |
| Cafe concentrado instantaneo | Cafe concentrado instantaneo50201706-002 | 100 Unidad | Gs. 32.728 |
| Arroz | Arroz50221101-001 | 150 Kilogramos | Gs. 33.234 |
| Huevos de gallina | Huevo de gallina50131606-002 | 3.000 Unidad | Gs. 997 |
| Sal fina | Sal fina50171551-001 | 50 Kilogramos | Gs. 4.739 |
| Disco para empanada | Disco para empanada50192901-005 | 100 Unidad | Gs. 7.698 |
| Jugo Elaborado en polvo | Jugo Elaborado en Polvo50202306-001 | 100 Unidad | Gs. 8.448 |
| Caramelo Frutal | Caramelo50161815-002 | 50 Unidad | Gs. 25.736 |
| Caramelo de leche | Caramelo50161815-002 | 50 Unidad | Gs. 37.826 |
| Caramelo café | Caramelo50161815-002 | 50 Unidad | Gs. 31.548 |
| Galletita Salvado | Galletita salvada50181909-001 | 400 Unidad | Gs. 6.730 |
| Galletita Criollita | Galletita salvada50181909-001 | 200 Unidad | Gs. 5.109 |
| Cocido instantaneo | Mate Cocido Soluble50201712-001 | 50 Unidad | Gs. 30.146 |
| Latas de Durazno | Durazno en almibar en lata50192401-006 | 120 Unidad | Gs. 14.943 |
| Yerba mate en paquete de 1 kilo | Yerba mate50171549-001 | 50 Unidad | Gs. 18.407 |
| Yerba mate compuesta con hierbas | Yerba mate50171549-001 | 350 Unidad | Gs. 11.453 |
| Vinagre blanco de 1Lts. | Vinagre Blanco50171707-001 | 20 Unidad | Gs. 9.366 |
| Gaseosa | Gaseosa50202306-002 | 562 Unidad | Gs. 6.278 |
| Gaseosa en botella de 2 lts. | Gaseosa50202306-002 | 200 Unidad | Gs. 13.535 |
| Bebida Isotónica de 500 cc | Bebida isotónica50202309-9998 | 135 Unidad | Gs. 9.160 |
| Jugo Natural | Jugo natural50202305-001 | 100 Unidad | Gs. 15.938 |
| Jugo Natural | Jugo natural50202305-001 | 40 Unidad | Gs. 11.753 |
| Jugo Natural | Jugo natural50202305-001 | 100 Unidad | Gs. 32.081 |
| Jugo Natural | Jugo natural50202305-001 | 100 Unidad | Gs. 9.874 |
| Te de Anis | Anis comun51212011-002 | 150 Unidad | Gs. 9.896 |
| Te de boldo | Te de boldo50201711-002 | 150 Unidad | Gs. 8.149 |
| Te de manzanilla | Te de manzanilla50201711-005 | 150 Unidad | Gs. 8.516 |
| Té de menta | Te de menta50201711-9999 | 100 Unidad | Gs. 8.812 |
| Te verde | Te verde50201711-003 | 100 Unidad | Gs. 12.859 |
| Te rojo | Te verde50201711-003 | 100 Unidad | Gs. 9.497 |
| Te burrito | Te verde50201711-003 | 100 Unidad | Gs. 7.767 |
| Te Ka´a he´e | Te verde50201711-003 | 100 Unidad | Gs. 5.483 |
| Te Jaguarete ka´a | Te verde50201711-003 | 100 Unidad | Gs. 7.173 |
| Te negro | Te verde50201711-003 | 100 Unidad | Gs. 9.948 |
| Carne molida | Carne molida50112001-018 | 20 Kilogramos | Gs. 48.267 |
| Lomo | Lomo50112001-006 | 50 Kilogramos | Gs. 56.000 |
| Rabadilla | Rabadilla50112001-015 | 80 Kilogramos | Gs. 50.787 |
| Vacio | Vacio50112001-016 | 35 Kilogramos | Gs. 46.477 |
| Jamón | Jamon50112001-010 | 20 Kilogramos | Gs. 64.283 |
| Pancho | Pancho50112001-021 | 25 Kilogramos | Gs. 36.565 |
| Muslo de pollo | Muslo de pollo50111510-001 | 50 Kilogramos | Gs. 23.418 |
| Pollo entero | Pollo entero50111510-004 | 50 Kilogramos | Gs. 13.376 |
| Costilla | Costilla50112001-005 | 20 Kilogramos | Gs. 39.028 |
| Surubi en rodajas | Surubi50121539-001 | 10 Kilogramos | Gs. 88.018 |
| Hamburguesa de carne vacuna | Hamburguesa de carne vacuna50112001-023 | 10 Unidad | Gs. 91.706 |
| Pera | Pera50101634-009 | 100 Kilogramos | Gs. 13.205 |
| Manzana | Manzana50101634-006 | 100 Kilogramos | Gs. 17.328 |
| Banana | Banana50101634-002 | 150 Kilogramos | Gs. 5.680 |
| Limon | Limon50101634-004 | 100 Kilogramos | Gs. 8.246 |
| Anana o Pina | Anana o pina50101634-001 | 80 Kilogramos | Gs. 11.144 |
| Lechuga | Lechuga50101538-008 | 150 Unidad | Gs. 8.017 |
| Perejil | Perejil50101538-010 | 250 Unidad | Gs. 2.737 |
| Cebollita en hoja | Cebollita en hoja50101538-019 | 399 Unidad | Gs. 2.310 |
| Ajo por kilo | Ajo50101538-003 | 100 Kilogramos | Gs. 17.417 |
| Queso para sandwich | Queso para sandwich50131802-007 | 200 Kilogramos | Gs. 24.736 |
| Leche entera liquido | Leche entera liquida50131702-011 | 1.000 Litros | Gs. 8.071 |
| Leche descremada liquido | Leche descremada liquido50131702-012 | 1.000 Litros | Gs. 8.071 |
| Dulce de leche | Dulce de leche50161511-003 | 200 Kilogramos | Gs. 21.483 |
| Extracto de tomate | Extracto de tomate50171550-008 | 800 Unidad | Gs. 4.904 |
| Cafe concentrado instantaneo | Cafe concentrado instantaneo50201706-002 | 400 Unidad | Gs. 32.728 |
| Arroz | Arroz50221101-001 | 400 Kilogramos | Gs. 33.234 |
| Huevos de gallina | Huevo de gallina50131606-002 | 15.000 Unidad | Gs. 997 |
| Sal fina | Sal fina50171551-001 | 400 Kilogramos | Gs. 4.739 |
| Disco para empanada | Disco para empanada50192901-005 | 600 Unidad | Gs. 7.698 |
| Jugo Elaborado en polvo | Jugo Elaborado en Polvo50202306-001 | 200 Unidad | Gs. 8.365 |
| Caramelo Frutal | Caramelo50161815-002 | 300 Unidad | Gs. 25.736 |
| Caramelo de leche | Caramelo50161815-002 | 300 Unidad | Gs. 37.826 |
| Caramelo café | Caramelo50161815-002 | 300 Unidad | Gs. 31.548 |
| Galletita Salvado | Galletita salvada50181909-001 | 800 Unidad | Gs. 6.730 |
| Galletita Criollita | Galletita salvada50181909-001 | 600 Unidad | Gs. 5.442 |
| Cocido instantaneo | Mate Cocido Soluble50201712-001 | 100 Unidad | Gs. 34.263 |
| Latas de Durazno | Durazno en almibar en lata50192401-006 | 300 Unidad | Gs. 14.943 |
| Yerba mate en paquete de 1 kilo | Yerba mate50171549-001 | 300 Unidad | Gs. 17.740 |
| Yerba mate compuesta con hierbas | Yerba mate50171549-001 | 600 Unidad | Gs. 11.453 |
| Vinagre blanco de 1Lts. | Vinagre Blanco50171707-001 | 120 Unidad | Gs. 9.366 |
| Aceite vegetal comestibles de oliva | Aceite de Oliva12352201-003 | 100 Litros | Gs. 68.542 |
| Edulcorante Liquido | Edulcorante liquido50161509-004 | 200 Unidad | Gs. 22.603 |
| Queso para untar | Queso port salut50131802-005 | 200 Unidad | Gs. 14.644 |
| Pan Integral | Pan integral50181901-004 | 1.000 Unidad | Gs. 14.539 |
| Mermelada de guayaba | Mermelada de guayaba50192401-003 | 400 Kilogramos | Gs. 14.897 |
| Yogurt no dietético | Yogurt no dietetico50131702-013 | 400 Unidad | Gs. 5.392 |
| Mostaza | Mostaza50171830-002 | 200 Unidad | Gs. 19.196 |
| Kétchup | Salsa de tomate50171830-001 | 300 Unidad | Gs. 11.766 |
| Manteca | Manteca50131702-009 | 300 Unidad | Gs. 38.338 |
| Caramelo | Caramelo50161815-002 | 300 Unidad | Gs. 26.256 |
| Agua Mineral de 20 litros | Agua Mineral sin gas, en bidón de 20 litros50202310-9990 | 2.000 Litros | Gs. 17.179 |
| Gaseosa | Gaseosa50202306-002 | 800 Unidad | Gs. 6.944 |
| Jugo Natural | Jugo natural50202305-001 | 100 Unidad | Gs. 15.938 |
| Jugo Natural | Jugo natural50202305-001 | 100 Unidad | Gs. 41.690 |
| Jugo Natural | Jugo natural50202305-001 | 500 Unidad | Gs. 10.031 |
| Jugo Natural | Jugo natural50202305-001 | 200 Unidad | Gs. 9.874 |
| Bebida energizante | Bebida energizante50202309-9999 | 100 Unidad | Gs. 9.160 |
| Te de Anis | Anis comun51212011-002 | 150 Unidad | Gs. 9.896 |
| Te de boldo | Te de boldo50201711-002 | 150 Unidad | Gs. 8.149 |
| Te verde | Te verde50201711-003 | 150 Unidad | Gs. 13.526 |
| Te rojo | Te verde50201711-003 | 150 Unidad | Gs. 10.164 |
| Te burrito | Te verde50201711-003 | 150 Unidad | Gs. 7.767 |
| Te Ka,a he,e | Te verde50201711-003 | 150 Unidad | Gs. 5.483 |
| Te Jaguarete ka,a | Te verde50201711-003 | 150 Unidad | Gs. 7.173 |
| Te negro | Te verde50201711-003 | 150 Unidad | Gs. 9.948 |
| Te de manzanilla | Te verde50201711-003 | 150 Unidad | Gs. 8.516 |
| Carne molida | Carne molida50112001-018 | 337 Kilogramos | Gs. 49.933 |
| Lomo | Lomo50112001-006 | 350 Kilogramos | Gs. 59.333 |
| Rabadilla | Rabadilla50112001-015 | 150 Kilogramos | Gs. 54.120 |
| Vacio | Vacio50112001-016 | 150 Kilogramos | Gs. 49.810 |
| Jamón | Jamon50112001-010 | 350 Kilogramos | Gs. 62.870 |
| Pancho | Pancho50112001-021 | 800 Kilogramos | Gs. 36.565 |
| Muslo de pollo | Muslo de pollo50111510-001 | 800 Kilogramos | Gs. 23.418 |
| Pollo entero | Pollo entero50111510-004 | 800 Kilogramos | Gs. 13.376 |
| Costilla | Costilla50112001-005 | 800 Kilogramos | Gs. 39.028 |
| Hamburguesa de carne vacuna | Hamburguesa de carne vacuna50112001-023 | 70 Unidad | Gs. 91.706 |
| Pera | Pera50101634-009 | 2.000 Kilogramos | Gs. 13.205 |
| Manzana | Manzana50101634-006 | 2.000 Kilogramos | Gs. 11.094 |
| Banana | Banana50101634-002 | 3.500 Kilogramos | Gs. 6.680 |
| Ajo | Ajo50101538-003 | 500 Gramos | Gs. 17.417 |
| Naranja | Naranja50101634-008 | 3.500 Kilogramos | Gs. 6.988 |
| Mamón | Mamon50101634-011 | 1.500 Kilogramos | Gs. 16.919 |
| Kiwi | Kiwi50101634-028 | 500 Kilogramos | Gs. 45.654 |
| Rabadilla | Rabadilla50112001-015 | 200 Kilogramos | Gs. 49.120 |
| Rabadilla | Rabadilla50112001-015 | 1.100 Kilogramos | Gs. 49.787 |
| Bola de Lomo | Bola de Lomo50112001-029 | 150 Kilogramos | Gs. 56.580 |
Planificación
- Descripción
- ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SUCORJUMIL, COMANJEFE, FFMM, DIGEMABEL Y REP AD REFERÉNDUM 2026
- Presupuesto de la planificación
- Gs. 14.837.180.001
- Fecha estimada
- 31 ago 2025
El presupuesto de la planificación y el monto estimado del llamado corresponden a etapas distintas del proceso; la DNCP los publica por separado y no tienen por qué coincidir.
Rubros planificados
| Descripción | Clasificación |
|---|---|
| Huevos y sustitutos | Huevos y sustitutos50131600 |
Etapas publicadas
- Planificación: sí
- Llamado: sí
- Adjudicaciones: 5
- Contratos: 0
Fuente
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), datos abiertos. Última modificación del proceso en la DNCP: 28 may 2026. Datos de la DNCP actualizados al 3 oct 2026.
Detalles técnicos y procedencia
- ID de llamado (DNCP)
- 478477
- OCID
- ocds-03ad3f-478477-1
- ID del llamado en OCDS (tender.id)
- 1f0dce60-61a6-61aa-94c0-7d2175824a87
- ID de la publicación (release)
- 1f0dce60-61a6-61aa-94c0-7d2175824a87-1779953480
- Estado OCDS publicado (tender.status)
- complete
- Fecha de la publicación (release)
- 28 may 2026, 07:31
- Archivo de origen
- https://www.contrataciones.gov.py/images/opendata-v3/final/ocds/2026/con-masivo.zip (descarga masiva ZIP, versión del 3 oct 2026)
- SHA-256 del archivo
- 9a8b1ad453efb9d676b4b69f6eba569e4f4b34c8e800783828b6a53c24b11abf