CerradaDNCP: En Convocatoria (Abierta)
Servicio de publicaciones para la FADA
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de contratación: Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
- Cierre de ofertas
- 4 jun 2026, 08:45
- Monto estimado del llamado
- Gs. 60.000.000
- Publicación
- 22 may 2026, 17:51
- Fin del período de consultas
- 1 jun 2026, 12:00
- Modalidad
- Menor cuantía nacional
- Categoría
- Servicios - Servicios Editoriales de Diseño, Graficos y de Bellas Artes
Radar Público calcula el estado con el estado y la fecha de cierre publicados por la DNCP: un llamado que la DNCP muestra abierto figura como cerrado si su plazo ya venció. Horarios tal como los publica la DNCP.
Ítems solicitados (134)
| Descripción | Clasificación | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| Espacio Reservado (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. ( Diario ABC Color ). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 99.589 |
| Espacio Reservado (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. ( Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 88.138 |
| Espacio Reservado (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. ( Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 79.388 |
| Espacio Reservado (Lunes a Sábados), Color ( Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 131.773 |
| Espacio Reservado (Lunes a Sábados), Color ( Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 126.607 |
| Espacio Reservado (Lunes a Sábados), Color ( Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 112.607 |
| Espacio Reservado (Domingo), Blanco y Negro. (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 128.440 |
| Espacio Reservado (Domingo), Blanco y Negro. (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 113.840 |
| Espacio Reservado (Domingo), Blanco y Negro. (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 83.953 |
| Espacio Reservado (Domingo), Color (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 179.844 |
| Espacio Reservado (Domingo), Color (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 147.607 |
| Espacio Reservado (Domingo), Color (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 124.606 |
| Indeterminadas (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 93.352 |
| Indeterminadas (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 71.840 |
| Indeterminadas (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 64.490 |
| Indeterminadas (Lunes a Sábados), Color (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 123.274 |
| Indeterminadas (Lunes a Sábados), Color (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 103.089 |
| Indeterminadas (Lunes a Sábados), Color (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 92.589 |
| Indeterminadas (Domingo), Blanco y Negro. (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 106.739 |
| Indeterminadas (Domingo), Blanco y Negro. (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 81.770 |
| Indeterminadas (Domingo), Blanco y Negro. (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 71.970 |
| Indeterminadas (Domingo), Color (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 168.978 |
| Indeterminadas (Domingo), Color (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 121.639 |
| Indeterminadas (Domingo), Color (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 98.504 |
| Agrupados (Lunes a Sábados) (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 43.552 |
Mostrar 109 ítems más
| Descripción | Clasificación | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| Agrupados (Lunes a Sábados) (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 40.052 |
| Agrupados (Lunes a Sábados) (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 34.368 |
| Agrupados tipográficos (Domingo) (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 40.902 |
| Agrupados tipográficos (Domingo) (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 47.052 |
| Agrupados tipográficos (Domingo) (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 41.680 |
| Exequias - sin Foto (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 95.075 |
| Exequias - sin Foto (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 68.489 |
| Exequias - sin Foto (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 64.982 |
| Exequias – con Foto (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 90.907 |
| Exequias – con Foto (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 69.504 |
| Exequias – con Foto (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 72.639 |
| In Memoriam – en recuadro (Lunes a Domingo) (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 63.570 |
| In Memoriam – en recuadro (Lunes a Domingo) (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 65.604 |
| In Memoriam – en recuadro (Lunes a Domingo) (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 55.170 |
| Demás Edictos (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 57.336 |
| Demás Edictos (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 53.836 |
| Demás Edictos (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 53.269 |
| Asambleas (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 61.186 |
| Asambleas (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 57.336 |
| Asambleas (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 58.236 |
| Publicación en periódicos - Esp. Public. (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. ( Diario ABC Color ). Medida: 6 col x 18 cm (1/2 pág.) | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 8.157.345 |
| Publicación en periódicos - Esp. Public. (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. ( Diario Ultima Hora). Medida: 6 col x 18 cm (1/2 pág.) | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 7.413.852 |
| Publicación en periódicos - Esp. Public. (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. ( Diario LA NACION). Medida: 6 col x 18 cm (1/2 pág.) | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 6.620.052 |
| Publicación en periódicos - Esp. Public. (Domingo), Blanco y Negro. (Diario ABC Color). Medida: 6 col x 18 cm (1/2 pág.) | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 10.724.194 |
| Publicación en periódicos - Esp. Public. (Domingo), Blanco y Negro. (Diario Ultima Hora). Medida: 6 col x 18 cm (1/2 pág.) | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 9.357.402 |
| Publicación en periódicos - Esp. Public. (Domingo), Blanco y Negro. (Diario LA NACION). Medida: 6 col x 18 cm (1/2 pág.) | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 7.185.789 |
| CARITAS – Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 24.411 |
| ÑANDUTI AM - Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 42.568 |
| UNIVERSO 970 AM – Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 43.758 |
| 1º de MARZO - Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 41.658 |
| ABC CARDINAL – Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 47.048 |
| MONUMENTAL - Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 46.768 |
| UNO - Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 36.734 |
| NACIONAL DEL PARAGUAY 920 AM– Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 29.989 |
| RADIO 1000 AM CAPITAL (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 32.299 |
| RADIO CHACO BOREAL CAPITAL (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 53.488 |
| Publicacion de banner en pagina web, Banner PNG/GIF en Diario Digital ABC Color | Publicacion de banner en pagina web82101603-001 | No informada | Gs. 12.483.333 |
| Publicacion de banner en pagina web, Banner PNG/GIF en Diario Digital Ultima Hora | Publicacion de banner en pagina web82101603-001 | No informada | Gs. 10.523.333 |
| Publicacion de banner en pagina web, Banner PNG/GIF en Diario Digital La Nación | Publicacion de banner en pagina web82101603-001 | No informada | Gs. 7.583.333 |
| Publicidad en redes sociales, Facebook (Posteos promocionales a nivel nacional o departamental por Brand Awareness o interacción, según se plantee el objetivo del material Video ADS) Paquete de alcance de 100.000 personas. | Servicio de promocion / marketing en red social81112103-9996 | No informada | Gs. 6.660.833 |
| Publicidad en redes sociales, X ADS. Tweets promocionales (Promoted Tweets) a nivel nacional según se plantee el objetivo. Paquete de alcance de 100.000 personas. | Servicio de promocion / marketing en red social81112103-9996 | No informada | Gs. 7.623.333 |
| Publicidad en redes sociales, Instagram (Posteos promocionales a nivel nacional por Brand Awareness o interacción, según se plantee el objetivo del material Video ADS) Paquete de alcance de 100.000 personas. | Servicio de promocion / marketing en red social81112103-9996 | No informada | Gs. 6.888.333 |
| Espacio Reservado (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. ( Diario ABC Color ). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 90.569 |
| Espacio Reservado (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. ( Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 79.372 |
| Espacio Reservado (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. ( Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 73.018 |
| Espacio Reservado (Lunes a Sábados), Color ( Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 117.783 |
| Espacio Reservado (Lunes a Sábados), Color ( Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 114.992 |
| Espacio Reservado (Lunes a Sábados), Color ( Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 104.825 |
| Espacio Reservado (Domingo), Blanco y Negro. (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 117.284 |
| Espacio Reservado (Domingo), Blanco y Negro. (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 103.800 |
| Espacio Reservado (Domingo), Blanco y Negro. (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 72.491 |
| Espacio Reservado (Domingo), Color (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 166.138 |
| Espacio Reservado (Domingo), Color (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 13.242 |
| Espacio Reservado (Domingo), Color (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 110.657 |
| Indeterminadas (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 88.456 |
| Indeterminadas (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 64.133 |
| Indeterminadas (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 58.796 |
| Indeterminadas (Lunes a Sábados), Color (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 114.492 |
| Indeterminadas (Lunes a Sábados), Color (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 93.111 |
| Indeterminadas (Lunes a Sábados), Color (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 85.486 |
| Indeterminadas (Domingo), Blanco y Negro. (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 97.491 |
| Indeterminadas (Domingo), Blanco y Negro. (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 69.945 |
| Indeterminadas (Domingo), Blanco y Negro. (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 62.829 |
| Indeterminadas (Domingo), Color (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 162.089 |
| Indeterminadas (Domingo), Color (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 106.582 |
| Indeterminadas (Domingo), Color (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 85.363 |
| Agrupados (Lunes a Sábados) (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 40.728 |
| Agrupados (Lunes a Sábados) (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 36.850 |
| Agrupados (Lunes a Sábados) (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 31.478 |
| Agrupados tipográficos (Domingo) (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 40.227 |
| Agrupados tipográficos (Domingo) (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 39.931 |
| Agrupados tipográficos (Domingo) (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 35.050 |
| Exequias - sin Foto (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 106.116 |
| Exequias - sin Foto (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 71.986 |
| Exequias - sin Foto (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 71.000 |
| Exequias – con Foto (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 96.036 |
| Exequias – con Foto (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 70.209 |
| Exequias – con Foto (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 76.567 |
| In Memoriam – en recuadro (Lunes a Domingo) (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 61.602 |
| In Memoriam – en recuadro (Lunes a Domingo) (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 66.501 |
| In Memoriam – en recuadro (Lunes a Domingo) (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 50.629 |
| Demás Edictos (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 48.936 |
| Demás Edictos (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 46.395 |
| Demás Edictos (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 47.519 |
| Asambleas (Diario ABC Color). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 51.732 |
| Asambleas (Diario Ultima Hora). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 48.936 |
| Asambleas (Diario LA NACION). Medida: Cm x Col. | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 51.895 |
| Publicación en periódicos - Esp. Public. (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. ( Diario ABC Color ). Medida: 6 col x 18 cm (1/2 pág.) | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 6.603.658 |
| Publicación en periódicos - Esp. Public. (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. ( Diario Ultima Hora). Medida: 6 col x 18 cm (1/2 pág.) | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 6.495.315 |
| Publicación en periódicos - Esp. Public. (Lunes a Sábados), Blanco y Negro. ( Diario LA NACION). Medida: 6 col x 18 cm (1/2 pág.) | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 5.918.865 |
| Publicación en periódicos - Esp. Public. (Domingo), Blanco y Negro. (Diario ABC Color). Medida: 6 col x 18 cm (1/2 pág.) | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 8.809.496 |
| Publicación en periódicos - Esp. Public. (Domingo), Blanco y Negro. (Diario Ultima Hora). Medida: 6 col x 18 cm (1/2 pág.) | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 7.900.039 |
| Publicación en periódicos - Esp. Public. (Domingo), Blanco y Negro. (Diario LA NACION). Medida: 6 col x 18 cm (1/2 pág.) | Publicacion en periodicos82101504-002 | No informada | Gs. 6.051.836 |
| CARITAS – Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 27.507 |
| ÑANDUTI AM - Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 48.516 |
| UNIVERSO 970 AM – Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 49.380 |
| 1º de MARZO - Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 47.855 |
| ABC CARDINAL – Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 51.770 |
| MONUMENTAL - Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 51.566 |
| UNO - Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 42.324 |
| NACIONAL DEL PARAGUAY 920 AM– Asunción (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 35.470 |
| RADIO 1000 AM CAPITAL (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 37.147 |
| RADIO CHACO BOREAL CAPITAL (Spots hasta 30”) | Publicidad radial82101601-001 | No informada | Gs. 64.110 |
| Publicacion de banner en pagina web, Banner PNG/GIF en Diario Digital ABC Color | Publicacion de banner en pagina web82101603-001 | No informada | Gs. 8.738.833 |
| Publicacion de banner en pagina web, Banner PNG/GIF en Diario Digital Ultima Hora | Publicacion de banner en pagina web82101603-001 | No informada | Gs. 7.472.300 |
| Publicacion de banner en pagina web, Banner PNG/GIF en Diario Digital La Nación | Publicacion de banner en pagina web82101603-001 | No informada | Gs. 5.572.500 |
| Publicidad en redes sociales, Facebook (Posteos promocionales a nivel nacional o departamental por Brand Awareness o interacción, según se plantee el objetivo del material Video ADS) Paquete de alcance de 100.000 personas. | Servicio de promocion / marketing en red social81112103-9996 | No informada | Gs. 5.163.541 |
| Publicidad en redes sociales, X ADS. Tweets promocionales (Promoted Tweets) a nivel nacional según se plantee el objetivo. Paquete de alcance de 100.000 personas. | Servicio de promocion / marketing en red social81112103-9996 | No informada | Gs. 5.862.500 |
| Publicidad en redes sociales, Instagram (Posteos promocionales a nivel nacional por Brand Awareness o interacción, según se plantee el objetivo del material Video ADS) Paquete de alcance de 100.000 personas. | Servicio de promocion / marketing en red social81112103-9996 | No informada | Gs. 5.328.750 |
Planificación
- Descripción
- Servicio de publicaciones para la FADA
- Presupuesto de la planificación
- Gs. 60.000.000
- Fecha estimada
- 30 abr 2026
El presupuesto de la planificación y el monto estimado del llamado corresponden a etapas distintas del proceso; la DNCP los publica por separado y no tienen por qué coincidir.
Rubros planificados
| Descripción | Clasificación |
|---|---|
| Publicidad impresa | Publicidad impresa82101500 |
Etapas publicadas
- Planificación: sí
- Llamado: sí
- Adjudicaciones: 0
- Contratos: 0
Fuente
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), datos abiertos. Última modificación del proceso en la DNCP: 22 may 2026. Datos de la DNCP actualizados al 3 oct 2026.
Detalles técnicos y procedencia
- ID de llamado (DNCP)
- 481353
- OCID
- ocds-03ad3f-481353-1
- ID del llamado en OCDS (tender.id)
- 1f152b2c-8f43-6862-9849-176d1f55631b
- ID de la publicación (release)
- ocds-03ad3f-481353-1-2026-05-22T17:51:51-04:00
- Estado OCDS publicado (tender.status)
- active
- Fecha de la publicación (release)
- 22 may 2026, 17:51
- Archivo de origen
- https://www.contrataciones.gov.py/images/opendata-v3/final/ocds/2026/con-masivo.zip (descarga masiva ZIP, versión del 3 oct 2026)
- SHA-256 del archivo
- 9a8b1ad453efb9d676b4b69f6eba569e4f4b34c8e800783828b6a53c24b11abf