CerradaDNCP: Adjudicada
ADQUISICION DE INMUEBLES EN EL MARCO DEL PROGRAMA TEKOHA - TERRITORIO SOCIAL: ARA PYAHU III - DISTRITO: AREGUA - DEPARTAMENTO: CENTRAL
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
- Cierre de ofertas
- 7 sept 2026, 13:30
- Monto estimado del llamado
- Gs. 1.494.000.000
- Publicación
- 26 ago 2026, 17:30
- Fin del período de consultas
- 2 sept 2026, 12:00
- Modalidad
- CVE con difusión previa
- Categoría
- Tierras - Inmuebles
Radar Público calcula el estado con el estado y la fecha de cierre publicados por la DNCP: un llamado que la DNCP muestra abierto figura como cerrado si su plazo ya venció. Horarios tal como los publica la DNCP.
Ítems solicitados (83)
| Descripción | Clasificación | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29669 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29670 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29671 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29672 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29673 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29674 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29675 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29676 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29677 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29678 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29679 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29680 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29681 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29682 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29683 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29684 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29685 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29686 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29687 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29688 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29689 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29690 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29691 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29692 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29693 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
Mostrar 58 ítems más
| Descripción | Clasificación | Cantidad | Precio unitario |
|---|---|---|---|
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29694 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29695 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29696 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29697 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29698 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29699 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29700 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29701 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29702 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29703 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29704 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29705 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29706 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29707 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29708 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29709 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29710 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29711 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29712 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29713 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29714 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29715 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29716 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29717 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29718 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29719 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29720 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29721 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29722 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29723 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29724 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29725 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua -L01/29726 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29727 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29728 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29729 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29730 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29731 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29732 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29733 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29734 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29735 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29736 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29737 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29738 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29739 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29740 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29741 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29742 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29743 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29744 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29745 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29746 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29747 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29748 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29749 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29750 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
| Matricula del Distrito de Aregua - L01/29751 | Inmueble urbano sin edificacion57102002-001 | 1 Unidad | Gs. 18.000.000 |
Etapas publicadas
- Planificación: no
- Llamado: sí
- Adjudicaciones: 1
- Contratos: 0
Fuente
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), datos abiertos. Última modificación del proceso en la DNCP: 2 oct 2026. Datos de la DNCP actualizados al 3 oct 2026.
Detalles técnicos y procedencia
- ID de llamado (DNCP)
- No informado
- OCID
- ocds-03ad3f-488031-1
- ID del llamado en OCDS (tender.id)
- 1f191980-6633-6882-bd0a-d10c5b1815fd
- ID de la publicación (release)
- 1f191980-6633-6882-bd0a-d10c5b1815fd-1790951960
- Estado OCDS publicado (tender.status)
- complete
- Fecha de la publicación (release)
- 2 oct 2026, 14:39
- Archivo de origen
- https://www.contrataciones.gov.py/images/opendata-v3/final/ocds/2026/con-masivo.zip (descarga masiva ZIP, versión del 3 oct 2026)
- SHA-256 del archivo
- 9a8b1ad453efb9d676b4b69f6eba569e4f4b34c8e800783828b6a53c24b11abf